<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>1.0</MASTER_PAD_VERSION>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Promillerechner</Program_Name>
		<Program_Version>3.0</Program_Version>
		<Program_Release_Day>09</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Month>01</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Year>2014</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Other>0</Program_Cost_Other>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Type>Freeware</Program_Type>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>500000</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>500</File_Size_K>
			<File_Size_MB>0.5</File_Size_MB>
		</File_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<German>
			<Keywords>promille, rechner, promillerechner, android app, windows 8 app</Keywords>
			<Char_Desc_45>Berechnet Blutalkoholgehalt (BAK)</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Berechnet Blutalkoholgehalt (BAK) nach der Einnahme von Alkoholischen Getr&#38;#228;nken.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Berechnet Blutalkoholgehalt (BAK) nach der Einnahme von Alkoholischen Getr&#38;#228;nken. Hierbei wird der Faktor Zeit ber&#38;#252;cksichtigt.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Mit Hilfe dieses Rechners l&#38;#228;sst sich der Blutalkoholgehalt (BAK) nach der Einnahme von Alkoholischen Getr&#38;#228;nken berechnen. Hierbei wird der Faktor Zeit ber&#38;#252;cksichtigt.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Mit Hilfe dieses Rechners l&#38;#228;sst sich der Blutalkoholgehalt (BAK) nach der Einnahme von Alkoholischen Getr&#38;#228;nken berechnen. Hierbei wird der Faktor Zeit ber&#38;#252;cksichtigt. F&#38;#252;r eventuelle Sch&#38;#228;den an Hardware und Software wird keine Haftung &#38;#252;bernommen! F&#38;#252;r s&#38;#228;mtliche Ausgabewerte innerhalb der Programme wird keine Haftung &#38;#252;bernommen. Diese Beschreibung gilt nur f&#38;#252;r die aktuelle Version des Programms.</Char_Desc_2000>
		</German>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>https://pautsch-edv.com/promillerechner/</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL />
			<Application_Screenshot_URL>https://pautsch-edv.com/wp-content/uploads/2022/01/Promille_v3-0.png</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL />
			<Application_XML_File_URL />
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>https://dl.pautsch-edv.com/software/Promille.zip</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL></Secondary_Download_URL>
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions />
		<EULA>Die Software darf in privatem Rahmen kostenlos genutzt und per Peer-to-Peer sowie E-Mail verbreitet werden. Das Hochladen des Programms (oder Teilen davon) auf einen Webspace, Tauschb&#38;#246;rsen o.&#38;#228;. ist generell verboten, Ausnahmeregelungen k&#38;#246;nnen schriftlich mit dem Urheber des Programms (Kai Pautsch) vereinbart werden. Verlinkungen sind generell erw&#38;#252;nscht. Die kommerzielle Nutzung ist generell untersagt. Ausnahmeregelungen k&#38;#246;nnen jedoch schriftlich mit dem Urheber des Programms (Kai Pautsch) vereinbart werden. Universit&#38;#228;ten und Schulen d&#38;#252;rfen dieses Programm kostenlos nutzen, sind jedoch verpflichtet den Urheber schriftlich von der Nutzung in Kenntnis zu setzen. Disassemblieren / Dekompilieren ist generell verboten!</EULA>
	</Permissions>
</XML_DIZ_INFO>